Домой Написать нам Контакты Загрузить прайс Владимирский фланцевый завод .:ГОСТ 12822-80:.

Фланцы свободные на приварном кольце ГОСТ 12822-80

Чертёж ГОСТ 12822-80
Условное давление, Ру, МПа 0,1; 0,25 0,6 1 1,6 2,5
Условный диаметр, Dу, мм 10-500 10-500 10-500 10-500 10-500
Температура среды от -30°С до +300°С
Материал 3сп, 20, 25, 09Г2С, 10Г2, 15Х5М, 12Х18Н10Т

Стальные свободные на приварном кольце фланцы трубопроводов и соединительных
частей машин, приборов, патрубков аппаратов и резервуаров на Ру от 0,1 до 2,5 МПа
(от 1 до 25 кгс/см2) и температуре среды от -30°С до +300°С. Кольца должны
изготавливаться с уплотнительными поверхностями исполнений 1,2,3 т присоединительными
размерами по ГОСТ 12815-80. В технически обоснованных случаях допускается
изготовление колец с уплотнительными поверхностями исполнений 4, 5, 8 и 9.

Пример условного обозначения круглого стального свободного фланца Ду 50 мм на Ру 0,6 МПа из стали Ст3сп:

Фланец 50-6 Ст3сп ГОСТ 12822-80

То же квадратного:

Фланец квадратный 50-6 Ст3сп ГОСТ 12822-80

Пример условного обозначения приварного кольца Ду 50 мм на Ру 0,6 МПа из стали 35,
исполнения 1 (с соединительным выступом), Кольцо 1-50-6 ст35 ГОСТ 12822-80

Рy 0,1; 0,25 и 0,6 МПа (0,1; 2,5 и 6 кгс/см 2 )

Проход условный
Dy
d н
   d в     
    Do   
    b   
    b 1     
     c     
Масса, кг
кольца
фланца с соединительным
выступом
с выступом с впадиной
10 14 15 16 10 8 4 0,29 0,05 0,04 0,04
15 18 19 20 10 8 4 0,33 0,06 0,05 0,05
20 25 26 27 10 10 4 0,41 0,12 0,1 0,09
25 32 33 34 12 10 5 0,6 0,16 0,13 0,13
32 38 39 41 12 10 5 0,87 0,21 0,18 0,17
40 45 46 48 12 10 5 1,01 0,27 0,23 0,22
50 57 59 61 12 12 5 1,11 0,35 0,32 0,3
65 76 78 80 14 14 6 1,55 0,55 0,49 0,46
80 89 91 93 14 14 6 2,05 0,73 0,65 0,63
100 108(А) 110 112 14 14 6 2,88 0,88 0,81 0,75
125 114 (Б) 116 118 14 14 6 2,26 0.77 0,65 0,63
133(А) 135 138 14 14 6 2,84 1,27 1,11 1,02
140 (Б) 142 145 14 14 6 2,68 1,05 0,89 0,85
150 152(А) 154 157 16 16 6 3,94 1,75 1,58 1,44
159 (Б) 161 164 16 16 6 3,72 1,53 1,43 1,32
168 (В) 170 173 16 16 6 3,42 1,24 1,07 1,03
-175 194 196 200 18 18 7 4,48 1,8 1,7 1,57
9 219 222 225 18 18 8 4,93 2,06 1,95 1,8
-225 245 245 251 20 18 9 5,91 2,16 2,08 1,86
250 273 273 279 20 18 11 6,39 2,53 2,4 2,2
300 325 325 331 24 20 11 10,35 3,4 3,2 2,87
350 377 377 383 28 20 12 13,5 3,71 3,49 3,131
400 426 426 433 32 24 12 17,04 5,14 4,89 4,471
-450 480 480 487 34 24 12 20,06 5,92 5,57 5,171
500 530 530 537 38 26 12 25,44 7,05 6,73 6,101

Рy 1,0 МПа (10 кгс/см 2 )

Проход условный
Dy
d н
   d в     
    Do   
    b   
    b 1     
     c     
Масса, кг
кольца
фланца с соединительным
выступом
с выступом с впадиной
10 14 15 16 12 10 4 0,52 0,08 0,08 0,07
15 18 19 20 12 10 4 0,58 0,11 0,09 0,08
20 25 26 27 14 12 4 0,82 0,2 0,18 0,17
25 32 33 34 14 12 5 0,96 0,27 0,23 0,22
32 38 39 41 16 12 5 1,49 0,34 0,3 0,29
40 45 46 48 18 12 5 1,92 0,42 0,37 0,35
50 57 59 61 18 14 5 2,27 0,62 0,55 0,54
65 76 78 80 20 16 6 3,01 0,9 0,82 0,78
80 89 91 93 22 16 6 3,77 1,1 0,98 0,97
100 108(А) 110 112 24 16 6 4,55 1,31 1,24 1,11
125 114 (Б) 116 118 24 16 6 4,34 1,18 1,07 0,97
133(А) 135 138 26 18 6 6,09 1,96 1,84 1,71
140 (Б) 142 145 26 18 6 5,8 1,75 1,57 1,48
150 152(А) 154 157 26 18 6 7,86 2,43 2,26 2,03
159 (Б) 161 164 26 18 6 7,5 2,18 2,09 1,88
168 (В) 170 173 26 18 6 7,01 1,86 1,69 1,55
-175 194 196 200 26 20 7 8,19 2,58 2,48 2,26
200 219 222 225 26 20 8 9,02 2,94 2,83 2,58
-225 245 245 251 28 22 9 11,14 3,66 3,53 3,25
250 273 273 279 28 22 11 11,3 3,78 3,66 3,35
300 325 325 331 30 22 11 13,87 4,24 4,08 3,58
350 377 377 383 32 24 12 18,02 6,33 6,09 5,44
400 426 426 433 34 26 12 24,38 8,15 8,43 7,08
-450 480 480 487 34 26 12 25,64 8,44 8,15 7,35
500 530 530 537 38 28 12 33,25 10,58 10,22 9,33

Рy 1,6 МПа (16 кгс/см2)

Проход условный
Dy
d н
   d в     
    Do   
    b   
    b 1     
     c     
Масса, кг
кольца
фланца с соединительным
выступом
с выступом с впадиной
10 14 15 16 14 12 4 0,61 0,1 0,09 0,08
15 18 19 20 14 12 4 0,67 0,13 0,11 0,1
20 25 26 27 16 14 4 0,93 0,24 0,22 0,2
25 32 33 34 16 14 5 1,1 0,31 0,28 0,25
32 38 39 41 18 16 5 1,68 0,46 0,41 0,39
40 45 46 48 20 16 5 2,13 0,56 0,51 0,49
50 57 59 61 20 16 5 2,54 0,71 0,64 0,62
65 76 78 80 22 18 6 3,31 1,01 0,94 0,93
80 89 91 93 24 18 6 4,11 1,23 1,12 1,1
100 108(А) 110 112 26 20 6 4,93 1,64 1,57 1,51
125 114 (Б) 116 118 26 20 6 4,7 1,48 1,35 1,25
133(А) 135 138 28 20 6 6,56 2,18 2,06 2,04
140 (Б) 142 145 28 20 6 6,23 1,94 1,76 1,67
150 152(А) 154 157 28 22 6 8,48 2,98 2,79 2,55
159 (Б) 161 164 28 22 6 8,09 2,67 2,58 2,52
168 (В) 170 173 28 22 6 7,56 2,27 2,08 1,94
-175 194 196 200 28 22 7 8,83 2,84 2,73 2,65
200 219 222 225 28 22 8 9,36 3,24 3,12 3
-225 245 245 251 28 24 9 10,77 4 3,87 3,58
250 273 273 279 30 24 11 13,9 4,12 4 3,69
300 325 325 331 32 24 11 17,9 5,51 5,17 4,85
350 377 377 383 34 26 12 22,8 7,97 7,52 7,08
400 426 426 433 36 30 12 29,08 10,12 9,62 9,05
-450 480 480 487 38 30 12 35,3 12,48 11,55 11,36
500 530 530 537 42 30 12 49,26 16,86 15,58 15,61

Рy 2,5 МПа (25 кгс/см2)

Проход условный
Dy
d н
   d в     
    Do   
    b   
    b 1     
     c     
Масса, кг
кольца
фланца с соединительным
выступом
с выступом с впадиной
10 14 15 16 16 14 4 0,69 0,12 0,11 0,1
15 18 19 20 16 14 4 0,77 0,15 0,14 0,12
20 25 26 27 18 16 4 1,05 0,27 0,24 0,23
25 32 33 34 18 16 5 1,24 0,36 0,32 0,31
32 38 39 41 20 16 5 1,87 0,46 0,4 0,39
40 45 46 48 22 18 5 0,56 0,56 0,58 0,57
50 57 59 61 22 18 5 2,79 0,79 0,72 0,71
65 76 78 80 24 20 6 3,43 1,12 1,05 1,01
80 89 91 93 26 20 6 4,25 1,37 1,26 1,25
100 108(А) 110 112 28 22 6 6,19 1,95 1,88 1,78
125 114 (Б) 116 118 28 22 6 5,94 1,78 1,64 1,57
133(А) 135 138 30 24 6 8,82 2,61 2,5 2,37
140 (Б) 142 145 30 24 6 8,46 2,32 2,13 2,05
150 152(А) 154 157 30 24 6 10,94 3,63 3,37 3,19
159 (Б) 161 164 30 24 6 10,52 3,29 3,12 2,99
168 (В) 170 173 30 24 6 9,95 2,86 2,6 2,52
-175 194 196 200 30 24 7 11 3,53 3,35 3,21
200 219 222 225 30 24 8 12,62 4,34 4,15 4,03
-225 245 245 251 32 26 9 15,97 5,29 5,01 4,88
250 273 273 279 32 26 11 17,72 6,04 5,68 5,61
300 325 325 331 34 26 11 22,82 7,45 6,82 6,79
350 377 377 383 38 28 12 31,73 10,43 9,64 9,54
400 426 426 433 4? 30 12 42,51 13,6 12,63 12,57
-450 480 480 487 45 30 12 48,15 14,36 13,29 13,27
500 530 530 537 50 32 12 64,57 19,21 17,73 17,94
ГОСТ 12822-80 (4922) 37-24-46
Мы делаем фланцы, мы умеем делать фланцы, мы делаем много фланцев!
Информация на данном сайте принадлежит компании Владимирский фланцевай завод © 2009 www.vladflan.ru
Заглушка фланцевая стальная, цена, производство фланцев